БЖ | Класс защиты | Площадь защиты, дм² | Масса, кг. | Цена, руб. |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 59,40 | 4,30 | 15 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 65.50 | 5.10 | 17 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 50.00 | 3.40 | 13 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 84.50 | 6.60 | 21 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 48.00 | 3.95 | 13 600 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 50.00 | 4.00 | 13 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 30.50 | 2.60 | 9000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤540 м/с) | 30.50 | 2.85 | 11 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤540 м/с) | 90.00 | 7.60 | 28 000 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 52.00 | 5.20 | 13 400 |
Бронежилет открытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 69.00 | 6.00 | 19 300 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤540 м/с) | 38,50 | 3.05 | 13 600 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1,С2(V 50% ≤450 м/с) | 38.50 | 2.68 | 10 700 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1, C, С2(V 50% ≤500 м/с) | 21.00 | 1.80 | 8000 |
Бронежилет скрытого ношения | Бр1, C, С2(V 50% ≤500 м/с) | 27.00 | 2.50 | 8400 |
Бронежилет скрытого ношения | || A NIJ | 27.00 | 2.00 | 22 000 |
Бронежилет скрытого ношения | ||| A NIJ | 34.00 | 2.50 | 43 000 |
Политика в области качества
Политика в области качества ЗАО "Щелковская шелкоткацкая фабрика"
Наша политика в области качества базируется на видении ЗАО "Щелковская шелкоткацкая фабрика" как развивающейся и преуспевающей организации с квалифицированным и мотивированным персоналом.
Наша миссия - создание технических тканей (текстильных материалов), рабочей и специальной одежды, индивидуального снаряжения, в том числе для персональной бронезащиты.
Наша стратегическая цель - удержание устойчивого положения на рынках за счет постоянной разработки и производства новых видов продукции и привлечения новых потребителей.
Сертификат соответствия
Система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку и производство продукции ВВТ, соответствующей кодам ЕКПС: 8305,8465, 8470 соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ
Скачать сертификат в формате PDF
Лицензия
Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.